| Kategória | iii |
|---|---|
| Hatóanyag | 80 g/kg metalaxil + 702 g/kg réz-oxiklorid |
| Kiszerelés | 30 g, 200 g, 1 kg, 5 kg |
| Forgalmazók | Farmmix Csoport |
| Formuláció | WP |
| Eltarthatóság | 2 év |
| Munkaegészségügyi várakozási idő | 0 nap |
| Méhveszélyesség | Mérsékelten kockázatos |
| Kultúra | Burgonya, Paradicsom, Szőlő |
Armetil C
Hatóanyag: 80 g/kg metalaxil + 702 g/kg réz-oxiklorid
| Kategória | iii |
|---|---|
| Hatóanyag | 80 g/kg metalaxil + 702 g/kg réz-oxiklorid |
| Kiszerelés | 30 g, 200 g, 1 kg, 5 kg |
| Forgalmazók | Farmmix Csoport |
| Formuláció | WP |
| Eltarthatóság | 2 év |
| Munkaegészségügyi várakozási idő | 0 nap |
| Méhveszélyesség | Mérsékelten kockázatos |
| Kultúra | Burgonya, Paradicsom, Szőlő |


